Технические характеристики автомобиля Honda Civic CRX Coupe 1.6i VTEC
Honda Civic coupe VTEC CRX Shop Manual ’90
Euro
Euro
Технические характеристики автомобиля Honda Civic CRX Coupe 1.6i VTEC
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |
Статус производства | снят с производства |
Начало выпуска | июнь1990 г. |
Конец выпуска | май1992 г. |
КУЗОВ | |
Тип кузова | купе |
Количество дверей | 3 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
Тип двигателя | L4 |
Наддув | нет |
Объем двигателя, куб. см | 1590 |
Мощность, л.с./об мин | 150 / 7600 |
Крутящий момент, Нм/об мин | 144 / 7100 |
Максимальная скорость, км/час | 222 |
Разгон до 100 км/час, с | 7.2 |
Марка топлива | бензин |
Минимальный расход топлива, л на 100 км | нет данных |
Средний расход топлива, л на 100 км | 7.3 |
Максимальный расход топлива, л на 100 км | нет данных |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение клапанов и распределительного вала | dohc |
Система питания | инжектор |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 81.0 x 77.4 |
Выхлоп CO2, г/км | нет данных |
ПРИВОД | |
Тип привода | передний |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |
Коробка передач | 5МКПП |
ТОРМОЗА | |
Передние | дисковые |
Задние | дисковые |
ГАБАРИТЫ | |
Длина, мм | 3820 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 1270 |
Колёсная база, мм | 2300 |
ПРОЧЕЕ | |
Размер шин | 195/60VR15 |
Снаряженная масса, кг | 1010 |
Полная масса, кг | 700 |
Объем багажника, л | нет данных |
Объём бака, л | 45 |
Диаметр разворота, м | 9.6 |
Гарантия от коррозии, лет | 6
Скачать мануал |